Detail produk:
|
Kecepatan Data: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Bentuk Faktor: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Pusat Panjang Gelombang: | 4 Gelombang LAN-WDM 1296-1309nm | Penularan: | 30km tanpa FEC, 40km dengan FEC aktif |
Suhu: | Komersial 0 °C ~ 70 °C | OEM/ODM: | didukung |
Bobot: | 60 gram | Konsumsi daya: | <4.5w |
Modulasi: | NRZ | Laser: | LAN WDM EML + APD |
Menyoroti: | Huawei 02311YXR 100G QSFP28,Modul SMF LC 100G QSFP28,Modul 40KM SMF LC 100G QSFP28 |
Model | Panjang gelombang | Jarak | Jenis Serat | Penyambung |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10 km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 DR1 500M Lambda Tunggal | 1310NM | 500M | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 FR1 2KM Lambda Tunggal | 1310NM | 2km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM4 |
10 km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM4 |
20km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM4 |
30/40km | SMF | Dupleks LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM4 |
60/80km | SMF | Dupleks LC |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM4 |
10 km | SMF | Dupleks LC |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM4 |
40km | SMF | Dupleks LC |
Kontak Person: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969