Detail produk:
|
Tarif Data: | 1,25Gbps | Bentuk Faktor: | SFP |
---|---|---|---|
Panjang gelombang: | 850nm | Transmisi Maks: | 550m di OM4 MMF |
suhu: | 0°C~70°C Komersial -40°C~85°C Industri | berat: | 25 gram |
Konsumsi daya: | <1,2W | Kompatibel: | Fortinet FG-TRAN-SX |
Penyambung: | Konektor Dupleks LC | ||
Menyoroti: | Modul Transceiver Serat Optik Multimode,Modul Transceiver Serat Optik 850nm,Modul Arista SFP-1G-SX SFP |
Model | Panjang gelombang | Jarak | Jenis Serat | Penyambung |
TSFP-1.25G-MMD | SX-850nm | 550m | MMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-20D | LH-1310NM | 20km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100 km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | Dupleks LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | Dupleks LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10 km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-40A/B | EX - BIDI 1310/1550nm | 40km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - BIDI 1310/1550nm | 60 km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - BIDI 1490/1550nm | 80km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - BIDI 1490/1550nm | 100 km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - BIDI 1490/1550nm | 120km | SMF | Simpleks LC |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - BIDI 1490/1550nm | 160km | SMF | Simpleks LC |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - CWDM 1271-1611nm | 10-20km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX-1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - CWDM 1271-1611nm | 120km | SMF | Dupleks LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - CWDM 1271-1611nm | 160km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C Band ITU DWDM | 40km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C Band ITU DWDM | 80km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C Band ITU DWDM | 120km | SMF | Dupleks LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C Band ITU DWDM | 160km | SMF | Dupleks LC |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0,55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0,3 - 20 km | MMF/SMF | LC |
4,5G/8,5G | 850-1550nm/CWDM | 0,5 - 40 km | MMF/SMF | LC |
Kontak Person: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969