|
Detail produk:
|
| Generasi: | 6 | Port Fibre Channel: | Sakelar 24 Port Brokat G610 |
|---|---|---|---|
| Bandwidth agregat: | 4TB/dtk | Pertunjukan: | SFP 16Gb/dtk dapat beroperasi pada 32, 16, atau 8Gb/dtk |
| Input AC: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. Nominal 100V hingga 240V, kisaran 90V hingga 264V | Catu daya: | Dua FRU catu daya dengan modul daya terintegrasi, rentang tegangan 90V hingga 264V AC. 80 Plus Plati |
| Berat: | 22kg | Kompatibel: | XBR-R000162 |
| Menyoroti: | Brocade G610 Fiber Channel Switch,32G SFP+ SAN Switch,1U Rackmount Storage Switch |
||
Brocade G610 G610-24-16G-1E 16 Gb/s Model Sakelar Saluran Serat Kompatibel XBR-R000162
Brocade G610 G610-24-16G-1E adalah switch Fibre Channel berkinerja tinggi yang dirancang untuk lingkungan dinamis dan intensif data. Solusi yang kuat dan serbaguna ini menyederhanakan konektivitas dan manajemen jaringan penyimpanan di pusat data dan pengaturan perusahaan.
Menampilkan 24 port aktif dengan kecepatan transfer data 16 Gb/s, switch ini memastikan kinerja yang cepat dan andal bahkan di bawah beban lalu lintas yang padat. Kemampuannya menjadikannya ideal untuk transfer data berkecepatan tinggi dan aplikasi intensif bandwidth seperti layanan streaming video.
G610-24-16G-1E menawarkan skalabilitas luar biasa dengan arsitektur masa depan yang mendukung perluasan jaringan tanpa mengorbankan performa atau keandalan. Dibangun berdasarkan teknologi Fibre Channel Gen 6, produk ini memberikan kinerja unggul, keandalan luar biasa, dan ketahanan untuk aplikasi penting.
Teknologi Fabric Vision yang terintegrasi menyederhanakan manajemen jaringan dan mengoptimalkan kinerja dengan secara proaktif mengidentifikasi potensi masalah untuk mencegah downtime jaringan. Switch ini memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dengan kemampuan manajemen SAN yang mudah dinavigasi untuk penerapan dan pemeliharaan yang cepat.
Dirancang untuk waktu kerja maksimum, G610-24-16G-1E dilengkapi komponen redundan yang dapat ditukar dan mendukung peningkatan perangkat lunak yang tidak mengganggu untuk mempertahankan kinerja puncak tanpa gangguan.
| Keterangan | Nomor Bagian |
|---|---|
| FC SFP Gelombang Pendek 5µm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/dtk, 1 Paket | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 GB/dtk, 8 Paket | XBR-000164 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/dtk, 1 Paket | XBR-000218 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 GB/dtk, 1 Paket | XBR-000192 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/dtk, 1 Paket | XBR-000212 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/dtk, 8 Paket | XBR-000213 | |
| SFP Gelombang Panjang 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8 GB/dtk 10Km, 1 Paket | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 GB/dtk 10Km, 8 Paket | XBR-000172 | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 GB/dtk 25Km, 1 Paket | XBR-000174 | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 Paket | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 Paket | XBR-000198 | |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/dtk 10km, 8 Paket | XBR-000199 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/dtk, 10KM, 1 Paket | XBR-000238 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/dtk, 10KM, 8 Paket | XBR-000239 | |
| QSFP | Kemampuan Breakout QSFP 16 Gbps | XBR-000245 |
| Kemampuan Breakout QSFP 32 Gbps | XBR-000275 | |
| Ethernet | 1 Tembaga GE | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 | |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
Pusat data menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memberikan kinerja maksimum, kecerdasan bisnis, dan efisiensi operasional di tengah pertumbuhan data yang eksponensial dan tuntutan bisnis yang dinamis. Organisasi yang bertransisi ke pusat data all-flash memerlukan jaringan penyimpanan modern yang mengimbangi inovasi dalam sumber daya komputasi dan penyimpanan.
Dengan memodernisasi SAN dengan teknologi Fibre Channel Gen 6, organisasi dapat memaksimalkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi investasi penyimpanan sekaligus meningkatkan skala lingkungan mereka dengan cepat. Integrasi teknologi otomasi mengubah manajemen SAN dengan menyederhanakan operasi dan membebaskan sumber daya untuk fokus pada optimalisasi bisnis dan peluang pendapatan.
Kontak Person: Ms. Vicky Tian
Tel: +86 19860146913
Faks: 86-0755-82552969